国瑞城房价:
均价47000元/平方米
|
涨幅 ↑4.44%
价格说明:只接受全款;
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010-04-07 | 47000元/平方米 | 只接受全款; | ||
| 2010-03-24 | 45000元/平方米 | 一次性付款98折 按揭无折扣; | ||
| 2010-02-01 | 45000元/平方米 | 一次性付款98折 按揭无折扣; | ||
| 2010-01-05 | 45000元/平方米 | 一次性付款98折 按揭无折扣 | ||
| 2009-12-23 | 45000元/平方米 | 44000元/平方米 | 全款98折,贷款99折。 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010-04-07 | 47000元/平方米 | 只接受全款; | ||
| 2010-03-24 | 45000元/平方米 | 一次性付款98折 按揭无折扣; | ||
| 2010-02-01 | 45000元/平方米 | 一次性付款98折 按揭无折扣; | ||
| 2010-01-05 | 45000元/平方米 | 一次性付款98折 按揭无折扣 | ||
| 2009-12-23 | 45000元/平方米 | 44000元/平方米 | 全款98折,贷款99折。 | |
| 2009-11-30 | 40000元/平方米 | 全款98折,贷款99折。 | ||
| 2009-10-29 | 40000元/平方米 | 全款94折,贷款96折。 | ||
| 2009-10-28 | 40000元/平方米 | 全款96折,贷款98折。 | ||
| 2009-08-31 | 38000元/平方米 | 价格为A区精装公寓,精装修送全套家电。一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2009-06-16 | 32000元/平方米 | 价格为A区精装公寓,精装修送全套家电,一次性付款3年试住,3年期间免物业费,不满意可全款退房 | ||
| 2009-06-03 | 30000元/平方米 | 一次性付款9.6折,银行按揭9.8折 | ||
| 2009-04-13 | 30000元/平方米 | 一次性付款,银行按揭。 | ||
| 2009-03-17 | 35000元/平方米 | 28000元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭9.9折 | |
| 2008-11-21 | 32000元/平方米 | A区精装公寓送全套家电;一次性付款,银行按揭 | ||
| 2008-10-22 | 31000元/平方米 | 一次性付款9.8折,银行按揭9.9折; | ||
| 2008-09-26 | 32000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2008-07-30 | 30000元/平方米 | 一次性付款,办理农业银行贷款 | ||
| 2008-05-14 | 29500元/平方米 | 一次性付款9.2折、银行按揭9.2折 | ||
| 2008-01-01 | 29000元/平方米 | 一次性付款、按揭 | ||
| 2007-11-08 | 32000元/平方米 | 以上为3号楼预计价格 一次性付款、按揭 | ||
| 2007-10-10 | 32000元/平方米 | 3号楼价格 一次性付款、按揭 | ||
| 2007-09-24 | 28000元/平方米 | 一次性付款、按揭 | ||
| 2007-08-20 | 24000元/平方米 | 以上为普通住宅均价,公寓预计28000元/平方米,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-07-09 | 23000元/平方米 | 以上为公寓预计开盘价格,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-04-05 | 20000元/平方米 | 以上为普通住宅价格,公寓价格预计25000-28000元/平方米。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-02-28 | 20000元/平方米 | 以上为普通住宅价格,公寓价格预计25000-28000元/平方米。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2007-01-25 | 20000元/平方米 | 以上为普通住宅价格,公寓价格预计25000-28000元/平方米。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-12-13 | 20000元/平方米 | 以上为普通住宅价格,公寓价格预计25000-28000元/平方米。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-10-30 | 15000元/平方米 | 以上为普通住宅(已全部售完)价格,公寓部分价格未定。一次性付款、银行 | ||
| 2006-09-28 | 15000元/平方米 | 以上为最后10套跃层价格。其它楼层房屋已售完。一次性付款、银行按揭 | ||
| 2006-07-26 | 22800元/平方米 | 18000元/平方米 | 14000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2006-02-24 | 14650元/平方米 | 12500元/平方米 | 11250元/平方米 | 套内最低价:13500元/平方米;套内平均价:15000元/平方米;套内最高价:17580元/平方米,一次性付款、银行按揭 |
| 2005-11-02 | 15000元/平方米 | 12000元/平方米 | 9500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2005-07-19 | 15000元/平方米 | 11800元/平方米 | 9500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2005-05-31 | 12000元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
国瑞城周边楼盘房价走势图





